| AARON (Aaron bar Meier Mutzig) | (d.1795) | [Robert Weyl / Freddy Raphaël] | 1/9 |
| AARON Lucien : voir DELAHACHE Georges | |||
| ABBATUCCI Charles | (1771-1796) | [Raymond Oberlé] | 1/9 |
| ABEL Claude | (1954-) | [Roland Mercier] | 43/4435 |
| ABEL Hans Karl | (1876-1951) | [Jean Christian] | 1/9 |
| ABELIN (Abele, Arlanibaeus ?) Johann Philipp | (1600-1634) | [Jean Rott] | 1/10 |
| ABERER Marie André (Père Honorius) | (1870-1958) | [Georges Knittel] | 1/10 |
| ABERER Paul Marie Charles | (1899-1968) | [Jean-Paul Blatz] | 1/10 |
| ABOUT Edmond | (1828-1885) | [Alphonse Wollbrett] | 1/10 |
| ABOVILLE Charles Edouard (d’) | (1798-1871) | [Georges Foessel] | 1/11 |
| ABRY Jean-Georges | (1874-1915) | [Léon Busser] | 1/11 |
| ABT Frédéric Chrétien | (1854-1926) | [Georges Foessel] | 1/11 |
| ABY Henri | (1886-1940) | [Jean-Paul Blatz] | 1/11 |
| ACHAGE de GRIESHEIM : voir GRIESHEIM | |||
| ACHARD Frédéric Jean François | (1800-1863) | [Christian Wolff] | 1/11 |
| ACHATIUS Israël | (1529-1581) | [Jean Rott] | 1/11 |
| ACHENER Maurice Victor | (1881-1963) | [Nadine Lehni] | 1/12 |
| ACHERIC | (Xe) | [Christian Wilsdorf] | 1/12 |
| ACHILLE (d’Altschwiller) | (XIIIe) | [Francis Rapp] | 1/12 |
| ACHON de SAINT-ALYRE Marcel Benoît Joseph | (1804-1855) | [Jean-Paul Blatz / Joseph Muller] | 1/12 |
| ACKER Agnès | (1940-) | 43/4435 | |
| ACKER Armand | (1848-1923) | [Georges Knittel] | 1/13 |
| ACKER François Paul | († 1792) | [Jean Daniel Ludmann] | 1/13 |
| ACKER Jean Adam | († 1745) | [Jean Daniel Ludmann] | 1/13 |
| ACKER Nicolas (voir AGER) | |||
| ACKER Paul | (1874-1915) | [Alphonse Wollbrett] | 1/13 |
| ACKERMANN Jean Jacques | (1716-1786) | [Francis Lichtlé] | 1/14 |
| ACKERMANN Jean-Baptiste | (1845-1930) | [Jean-Paul Blatz] | 1/13 |
| ACKERMANN Léo | (1853-1907) | [René Muller] | 1/14 |
| ACKERMANN Paul | (1812-1846) | [Marc Hug] | 1/14 |
| ACKERMANN René | (1853-1913) | [Dominique Lerch] | 1/14 |
| ADALBERT (saint) | († 981) | [André Marcel Burg / Georges Knittel] | 1/15 |
| ADALBERT, ALBERTUS (duc d’Alsace) | (VIIe-VIIIe) | [Jean Braun] | 1/14 |
| ADALOCH (évêque de Strasbourg) | († 822) | [André Marcel Burg] | 1/15 |
| ADALRIC (Chadicus, Chadalricus, Aticus, Etih, Eticho) | (VIIe) | [André Marcel Burg] | 1/15 |
| ADAM (Moine) | (VIIIe) | [Lucien Sittler] | 1/15 |
| ADAM Alphonse | (1918-1943) | [Georges Foessel] | 43/4435 |
| ADAM Alphonse Joseph | (1844-1905) | [Alphonse Wollbrecht] | 1/16 |
| ADAM Auguste Pierre Jean-Baptiste Edouard | (1828-1901) | [Georges Foessel] | 1/16 |
| ADAM Charles | (1821-1880) | [Léon Strauss] | 1/16 |
| ADAM Charles | (1848-1917) | [Léon Strauss] | 1/16 |
| ADAM Charles Joseph Jacques | (1855-1939) | [Alphonse Halter] | 43/4436 |
| ADAM Charles Michel | (1695-1771) | [Paul Stroh] | 1/16 |
| ADAM Emile | (1848-1892) | [Paul Stroh] | 1/16 |
| ADAM Emile Jean-Marie | (1856-1935) | [Jean-Paul Blatz] | 1/16 |
| ADAM François | (XVIIIe) | [Pie Meyer-Siat] | 1/16 |
| ADAM François Joseph Louis | (1775-) | [Pierre-Valentin Blanchard] | 48/5051 |
| ADAM Frédéric | (1904-) | [René Muller] | 1/17 |
| ADAM Jean | (1932-) | [Jean-Claude Hahn] | 43/4436 |
| ADAM Jean (Johann) | (1867-1936) | [Jean Roth] | 1/17 |
| ADAM Jean-Louis (Johann Ludwig) | (1758-1848) | [Joseph Muller] | 1/17 |
| ADAM Jérôme Jean-Jacques | (1904-1981) | [Jean-Paul Blatz] | 1/17 |
| ADAM Joseph | (1676-1743) | [Bernard Vogler] | 1/18 |
| ADAM Martin | (1846-1929) | [Georges Knittel] | 1/18 |
| ADAM Michel Thiébaut | (1831-1902) | [Albert Lorentz] | 43/4437 |
| ADAM Paul | (1910-) | [Maurice Kubler] | 1/18 |
| ADAM-LEONHARD Charles | (XIXe-XXe) | 1/18 | |
| ADELAIDE (sainte) | (†999) | [Jean-Laurent Vonau] | 1/18 |
| ADELAIDE d’Epfig | (XIIIe) | [Lucien Sittler] | 1/19 |
| ADELBRECHT Emile | (1930-1959) | [Jean-Charles Winnlen] | 43/4437 |
| ADELPHE (saint) | (IVe-Ve) | [André Marcel Burg] | 1/19 |
| ADELPHUS Jean : voir MULING | |||
| ADELSHEIM Götz (von) | (XVe) | [Hélène Georger-Vogt] | 1/19 |
| ADELSHEIM Zeisolf (von) | (XVe) | [Hélène Georger-Vogt] | 1/19 |
| ADLOFF Joseph | (1865-1939) | [Jean-Paul Blatz] | 1/19 |
| ADOLF Léon | (1888-1968) | [Léon Strauss] | 1/19 |
| ADOLPH Augustin | (1800-1879) | [Emmanuel Fritsch] | 48/5051 |
| ADORNO de TSCHARNER Antoine Charles | (1829-1902) | 1/20 | |
| ADORNO de TSCHARNER Marie Augustin | (1784-1861) | 1/20 | |
| ADORNO, ADORNa François Xavier | (1744-) | [Edmond Ponsing] | 1/20 |
| ADRIAN Henri | (1885-1969) | [Léon Busser / Jean Christian] | 1/20 |
| ADRION Lucien | (1889-1953) | [Nadine Lehni] | 1/20 |
| AEBY Hans Jacob | (1612-1688) | [Pie Meyer-Siat] | 1/21 |
| AEGIDERMUS, GEISFELL Vitus (Guy) | (XVe-XVIe) | [André Marcel Burg] | 1/21 |
| AGARD Jean | (1887-) | [Maurice A. Oster / Léon Strauss] | 1/21 |
| AGER (Agerius, Acker) Nicolaus | (1568-1634) | [Jean Rott] | 1/21 |
| AGNES de HERKENHEIM | († 1276) | [Lucien Sittler] | 1/22 |
| AGON Antoine François | (1710-) | [Jean-Daniel Ludmann] | 1/22 |
| AGON de LACONTERIE (d’) : voir DAGON | |||
| AGON de LACONTRIE (d’) Louis Bernard Antoine | (1766-1837) | 43/4437 | |
| AGON Jean François | († 1742) | [Jean-Daniel Ludmann] | 1/22 |
| AHENARIUS Thomas : voir KESSLER Thomas | |||
| AHLFELD-NOIRFALIZE Joseph | (1805-1878) | [Claude Muller] | 1/22 |
| AHNE Paul | (1910-1977) | [Jean-Pierre Klein] | 1/22 |
| AIGREFEUILLE (d’) Jean | (1711-1774) | [Jean-Marie Schmitt] | 1/23 |
| AIGREFEUILLE (d’) Jean Dagobert | (1753-1816) | [Jean-Marie Schmitt] | 1/23 |
| AIGUILLON (d’) Emmanuel Armand de Vignerot du Plessis-Richelieu | (1720-1788) | [Georges Livet] | 43/4437 |
| ALAPETITE Gabriel Ferdinand | (1854-1932) | [Georges Foessel] | 1/23 |
| ALB (d’) (famille noble) | (XIVe-XVe) | [Jean-Laurent Vonau] | 1/24 |
| ALBA Joseph Alfred | (1853-1917) | [Alphonse Halter] | 1/24 |
| ALBA Joseph Alfred | (1853-1917) | [Alphonse Halter] | 43/4438 |
| ALBER Jean Guillaume (Père Colomban) | (1653-1728) | [Georges Knittel] | 1/24 |
| ALBERT : voir WISS Henri | |||
| ALBERT de BAVIERE (évêque de Strasbourg) | (1440-1506) | [Francis Rapp] | 1/26 |
| ALBERT de STRASBOURG | (XIIIe) | [Francis Rapp] | 1/26 |
| ALBERT de STRASBOURG | (XIIIe) | [Francis Rapp] | 1/26 |
| ALBERT de STRASBOURG | (XIVe) | [Francis Rapp] | 1/26 |
| ALBERT François Charles Louis | (1764-1853) | [Michel Richard / Jean-Marie Schmitt] | 1/27 |
| ALBERT Henri : voir HENRI | |||
| ALBERT Ier (duc d’Autriche) | (1255-1308) | [Georges Bischoff] | 1/24 |
| ALBERT II, le Sage (duc d’Autriche) | (1298-1358) | [Georges Bischoff] | 1/25 |
| ALBERT III (duc d’Autriche) | († 1395) | [Georges Bischoff] | 1/25 |
| ALBERT Jacques Louis | (1759-1803) | [Jean-Marie Schmitt] | 1/27 |
| ALBERT Jean Bernard | (1739-1807) | [Jean-Marie Schmitt] | 1/27 |
| ALBERT Jean Etienne | († 1820) | [Léon Strauss] | 1/27 |
| ALBERT Maximilien | (1866-1903) | [Georges Knittel] | 1/28 |
| ALBERT VI (archiduc d’Autriche) | (1418-1463) | [Georges Bischoff] | 1/25 |
| ALBERTI Jacques Henri | (1730-1795) | [Christian Wolff] | 1/28 |
| ALBERTI Nicolas | (1641-) | 1/28 | |
| ALBERTINI : voir ICHTRATZHEIM | |||
| ALBRECHT Carl Friedrich Hermann | (1846-1902) | [Georges Bischoff] | 1/28 |
| ALBRECHT Denis (Dionysius) | († 1755) | [Georges Knittel] | 1/28 |
| ALBRECHT François Ignace | (1810-1884) | [François Igersheim / Maurice Kubler] | 1/29 |
| ALBRECHT Jean (dit GIESSER, le fondeur) | (XVe-XVIe) | [André Marcel Burg] | 1/29 |
| ALBRECHT Paul | (1845-1923) | [François Igersheim / Léon Strauss] | 1/29 |
| ALBUS : voir WISS Henri | |||
| ALDRINGEN (d’) Paul | († 1646) | [Georges Bischoff] | 1/29 |
| ALEXANDRE (Alexander) Pierre | (XVIe) | [Jean Rott] | 1/30 |
| ALEXANDRE Maxime | (1899-1976) | [Jean Christian] | 1/30 |
| ALEXANDRE Seligmann Samuel | (XVIIIe) | [Roland Oberlé] | 1/30 |
| ALFARIC Prosper | (1876-1955) | [Marcel Simon] | 1/31 |
| ALGNER Charles | (1921-2000) | [François Petry] | 48/5051 |
| ALGODUS | (XIIe) | 43/4438 | |
| ALIGRE : voir HALIG | |||
| ALLENBACH René | (1889-1958) | [Alice Bauer] | 1/31 |
| ALLGEYER Emile | (1856-1924) | [Georges Knittel] | 1/31 |
| ALLHEILIG Martin | (1920-) | [Marcel Thomann] | 43/4438 |
| ALLIEZ Maurice | (1870-) | [Maurice A. Oster] | 1/31 |
| ALLIMANN André | (1900-1970) | [Pierre Feder] | 43/4439 |
| ALLIMANN Georges | (1898-1996) | [Lionel Rinaldi] | 43/4438 |
| ALLIMANT François Antoine | (1773-1848) | [Georges Foessel] | 1/32 |
| ALMIRA : voir SCHAETZLÉ Jacques | |||
| ALMIRA Jacques (SCHAETZLÉ, dit) | (1950-) | [Hubert Meyer] | 43/4439 |
| ALPHAND André Jean Marcel | (1909-) | [Maurice A. Oster] | 1/32 |
| ALTBIESSER (Pollio) Symphorian | († 1537) | [Jean Rott] | 1/32 |
| ALTENBACH Ernest | (1884-) | [Léon Strauss] | 1/32 |
| ALTENHEYM (d’) : voir BEUVAIN Jean | |||
| ALTENSTETTER, ATTENSTETT, ATTEMSTETTER David | († 1617) | [Bernard Vogler] | 1/32 |
| ALTHEIM : voir GAYLING | |||
| ALTHOFF Friedrich Theodor | (1839-1908) | [François Igersheim] | 1/33 |
| ALTHOFFER Jean Richard | (1864-1925) | [Bernard Vogler] | 1/33 |
| ALTHOFFER Jean-Baptiste Richard | (1824-1872) | [André Ganter] | 43/4440 |
| ALTHUSSER Joseph | (1878-1953) | 1/33 | |
| ALTORFFER Charles Emile | (1881-1960) | [Georges Foessel] | 1/33 |
| ALTRICH : voir ERCHENBALD, ARCHAMBAUD, ERKENBOLD | |||
| ALTSWERT | (XIVe) | [Jean Dentinger] | 1/34 |
| ALZLER Jacques | (XVe-XVIe) | [Francis Rapp] | 1/34 |
| AMALRIC | († 913) | 1/34 | |
| AMAND (évêque de Strasbourg) | (IVe) | [Francis Rapp] | 1/34 |
| AMANN Aloyse | (1834-1899) | [Jean-Paul Blatz] | 1/34 |
| AMANN Charles | (1845-1907) | [René Muller] | 1/34 |
| AMANN Emile | (1880-1948) | [Dominique Lerch] | 1/34 |
| AMARIN (saint) | (VIIe) | [Lucien Sittler] | 1/35 |
| AMBARD Léo Joseph | (1876-1962) | [Jules Stahl] | 1/35 |
| AMBAUD Pierre Philippe Alexandre | (1820-1899) | [Georges Foessel] | 1/35 |
| AMBERG Nicolas | († 1467) | [Georges Bischoff] | 1/35 |
| AMELUNG (famille strasbourgeoise) | (XVe-XVIe) | [François Joseph Fuchs] | 1/36 |
| AMERSDORFF : voir ARMSTORFF | |||
| AMEY François Pierre Joseph | (1768-1850) | [Maurice Kubler] | 1/36 |
| AMIEL Maurice | (1931-) | [Nicolas Stoskopf] | 43/4440 |
| AMIET Marie Loyse | (1879-1949) | [Jean Christian] | 1/36 |
| AMIOT Charles Edouard | (1882-1952) | [Lucien Golfier] | 1/36 |
| AMMAN Jacob | (XVIIe-XVIIIe) | [Jean Rott] | 1/37 |
| AMMANN Jean Michel : voir HAMMANN Jean Michel | |||
| AMMEL Charles Frédéric | (1748-1821) | [Claude Betzinger] | 43/4440 |
| AMOS Charles | (1801-1861) | [Pierre Vonau / Rolf Werl] | 1/37 |
| AMOS Frédéric Georges | (1767-1850) | [Pierre Vonau / Rolf Werl] | 1/37 |
| AMOS Paul | (1835-1905) | [Alphonse Halter / Rolf Werl] | 1/37 |
| AMTHOR Karl Otto Georg | (1853-1939) | [Georges Foessel] | 1/38 |
| AMYRAUT Balthazar Octavien | (1616-1659) | [Michelle Magdelaine] | 1/38 |
| ANCEL : voir DIENER Antoine Emile Clément | |||
| ANCEL Adolphe | († 1923) | [Dominique Lerch] | 1/38 |
| ANCEL Adolphe | (1861-1938) | [Dominique Lerch] | 1/38 |
| ANCEL Paul Albert | (1873-1961) | [Théodore Vetter] | 1/38 |
| ANDERHALT Joseph Pierre Marie | (1891-1969) | [Bernard Vogler] | 1/39 |
| ANDERNACH (d’) (Winter, Winther) Gonthier (Johann) | (1497-1574) | [Robert Steegmann] | 1/39 |
| ANDLAU (d’) (famille) | (Xe-) | [Christian Wolff] | 1/39 |
| ANDLAU Bartholomée (d’) | († 1477) | [Christian Wolff] | 1/41 |
| ANDLAU Eberhardt de Andela (d’) | († 1274) | [Christian Wolff] | 1/40 |
| ANDLAU Gaston, Hardouin (d’) | (XIXe) | [Georges Foessel] | 43/4441 |
| ANDLAU Georges (d’) | († 1466) | [Christian Wolff] | 1/41 |
| ANDLAU Hartung (Hardouin, Hartmann) (d’) | (1450-1515) | [Christian Wolff] | 1/41 |
| ANDLAU Jean (d’) | (XVIe) | [Christian Wolff] | 1/41 |
| ANDLAU Lazare (d’) (dit Le Vaillant Chevalier) | († 1494) | [Christian Wolff] | 1/41 |
| ANDLAU Pierre (d’) (Peter v. Andlau Bastard) | († 1480) | [Christian Wolff] | 1/41 |
| ANDLAU Pierre dit d’Andlau, peintre verrier : voir HEMMEL | |||
| ANDLAU Rodolphe (d’) | (XIVe) | [Christian Wolff] | 1/40 |
| ANDLAU Schwarz Rudolf ou Rodolphe (d’) | (XIVe) | [Christian Wolff] | 1/40 |
| ANDLAU Sophie (d’) | († 1444) | [Christian Wolff] | 1/41 |
| ANDLAU Walther ou Gauthier (d’) | († 1434) | [Christian Wolff] | 1/40 |
| ANDLAU Werner ou Bernher (d’) | (XIIe) | [Christian Wolff] | 1/40 |
| ANDLAU-BIRSECK Conrad Charles (d’) | (1763-1839) | [Hubert d’Andlau-Hombourg] | 1/44 |
| ANDLAU-BIRSECK François Charles (d’) | (XVIIIe) | [Hubert d’Andlau-Hombourg] | 1/44 |
| ANDLAUER (famille) | (XVIIe-) | [André Genoux] | 1/44 |
| ANDLAUER Auguste | (1845-1926) | [Jean-Luc Gester] | 43/4442 |
| ANDLAUER Constant | (1847-1927) | [Eric Mayer] | 1/45 |
| ANDLAUER Edouard Ignace | (1830-1909) | [Jean-Luc Gester] | 43/4442 |
| ANDLAUER Eugène | (1868-1938) | [Jean-Luc Gester] | 43/4442 |
| ANDLAUER Ignace | (1806-1877) | [Jean-Luc Gester] | 43/4442 |
| ANDLAUER Modeste Victor | (1847-1900) | [Hubert Meyer] | 1/45 |
| ANDLAUER Pierre | (1889-) | [Eric Mayer] | 1/45 |
| ANDLAUER Pierre | (1941-) | [Francis Gueth] | 43/4442 |
| ANDLAU-HOMBOURG Benoît Antoine Frédéric (d’) | (1761-1839) | [Christian Wolff] | 1/43 |
| ANDLAU-HOMBOURG Charles (d’) | (1865-1935) | [Christian Wolff] | 1/43 |
| ANDLAU-HOMBOURG Christian (d’) | (1893-1982) | [Christian Wolff] | 1/43 |
| ANDLAU-HOMBOURG Hubert (d’) | (1868-1959) | [Christian Wolff] | 1/43 |
| ANDLAU-HOMBOURG Hubert Marie Alexandre (d’) | (1926-2003) | [Georges Foessel] | 43/4441 |
| ANDLAU-Petit-Landau Antoine (d’) | († 1730) | [Christian Wolff] | 1/42 |
| ANDLAU-Petit-Landau Armand Gaston Félix (d’) | († 1785) | [Christian Wolff] | 1/42 |
| ANDLAU-Petit-Landau François Antoine (d’) (dit l’Exempt) | (1703-1787) | [Christian Wolff] | 1/42 |
| ANDLAU-Petit-Landau François Eléonore (d’) | (1710-1763) | [Christian Wolff] | 1/42 |
| ANDLAU-Petit-Landau Frédéric Antoine Marc (d’) | (1736-1820) | [Christian Wolff] | 1/43 |
| ANDLAU-WITTENHEIM Georges Conrad (d’) | (1768-1837) | [Hubert d’Andlau-Hombourg] | 1/44 |
| ANDLAU-WITTENHEIM Jean Louis (d’) (Dom Colomban) | (1627-1707) | [Christian Wolff] | 1/41 |
| ANDLER Charles Philippe Théodore | (1866-1933) | [Adrien Finck] | 1/45 |
| ANDRÉ (Andres) (famille colmarienne) | (XVIIe-XVIIIe) | [Francis Lichtlé] | 1/46 |
| ANDRÉ (famille) | (XVIIIe-) | [Raymond Oberlé] | 1/46 |
| ANDRÉ (maître) | († 1371) | [Francis Lichtlé] | 1/46 |
| ANDRÉ Charles | (1874-1854) | [Bernard Vogler] | 1/47 |
| ANDRÉ d’Autriche | (1558-1600) | [Georges Bischoff] | 1/46 |
| ANDRÉ de STRASBOURG | (XVe) | [Francis Rapp] | 1/46 |
| ANDRÉ Jacques | (903-) | 1/47 | |
| ANDRÉ Jacques | (1903-1986) | [Gérard Zimmermann] | 48/5052 |
| ANDRÉ Jean (de Strasbourg) | (XIVe) | [Francis Rapp] | 1/47 |
| ANDRÉ Jean François (André du Bas-Rhin) | (1767-1848) | [Roland Oberlé / Léon Strauss] | 1/47 |
| ANDRÉ Joseph | (1789-1858) | [Edmond Reeber] | 1/47 |
| ANDRÉ Philippe | (1887-1874) | [Edmond Reeber] | 1/47 |
| ANDRÉ Valérie Marie | (1922-) | [Georges Foessel] | 43/4443 |
| ANDRÉ, sculpteur : voir HERDE Andres | |||
| ANDREÆ (Endriss, Faber, Schmidlin) Jakob | (1528-1590) | [Jean Rott] | 1/48 |
| ANDREÆ Johann | († 1647) | [Jean Rott] | 1/48 |
| ANDRÈS Aloyse | (1890-1973) | [Lucien Sittler] | 1/48 |
| ANDRÈS Gabriel | (1925-) | [François Joseph Fuchs] | 43/4443 |
| ANDRÈS Joseph | (1883-1964) | [Hubert Meyer] | 1/48 |
| ANDRÈS Séraphin | (1826-1904) | [Jean-Paul Blatz / André Stehlé] | 1/48 |
| ANDRIEU Michel | (1886-1956) | [Georges Knittel] | 1/49 |
| ANDRIEUX François Guillaume Jean Stanislas | (1759-1833) | [Jean Christian] | 1/49 |
| ANFRAY Marcel | († 1964) | [Roland Recht] | 1/49 |
| ANGELLOZ Joseph François | (1893-1978) | [Gonthier-Louis Finck] | 1/49 |
| ANGERVILLIERS : voir BAUYN d’Angervilliers | |||
| ANGLICUS (Engelisch) Johannes | (1502-1577) | [Alfred Matt] | 1/50 |
| ANGLY Suzanne | (1951-) | [Jean-Pierre Kintz] | 43/4444 |
| ANGOSSE (d’) Pierre Constant Charles Joseph | (1774-1835) | [Olivier Conrad] | 43/4444 |
| ANGRAETH (Angreth ou Graet) (famille noble) | (XIIIe-XVe) | [Georges Bischoff] | 1/50 |
| ANGST Maurice : voir AUGST Jean Geoffroy | |||
| ANGST Wolfgang | (1485-1523) | [André Marcel Burg] | 1/50 |
| ANRICH Ernst | (1906-) | [Léon Strauss] | 1/50 |
| ANRICH Gustav Adolf | (1867-1930) | [Jean Rott] | 1/51 |
| ANRICH Jean (dit Jean Tobie) | (1766-1801) | [Léon Strauss / Paul Stroh] | 1/51 |
| ANSELMANN Benjamin | (1777-1849) | [Paul Stroh / Jean Laurent Vonau] | 1/51 |
| ANSHELM Thomas | († 1523) | [André Marcel Burg] | 1/51 |
| ANSTAETT Joseph | (1825-1881) | [Jean-Paul Blatz] | 1/52 |
| ANSTETT (famille de céramistes) | (XVIIIe-) | [Pierre Schmitt] | 1/52 |
| ANSTETT Charles Armand | (1771-1828) | [Pierre Schmitt] | 1/52 |
| ANSTETT François Antoine | (1732-1783) | [Pierre Schmitt] | 1/52 |
| ANSTETT François Antoine | (1816-) | [Marcel Spisser] | 1/53 |
| ANSTETT François Antoine | (1810-1879) | [Raymond Matzen / Hubert Meyer] | 1/53 |
| ANSTETT François Ignace | (1761-1812) | [Louis Kammerer] | 1/53 |
| ANSTETT Jean Philippe | (1831-1887) | [François Igersheim] | 1/53 |
| ANSTETT Jean Protais (d’) (Ivan Osipovic A.) | (1767-1835) | [Jürgen Voss] | 1/54 |
| ANTHÈS (d’) Alphonse Lothaire | (1813-1884) | [Olivier Conrad] | 43/4444 |
| ANTHÈS Charles Georges (d’) : voir HEECKEREN (de) | |||
| ANTHÈS François Henri (d’) | (1729-1798) | [Jean-Marie Schmitt] | 1/55 |
| ANTHÈS François Philippe (d’) | (1730-1807) | [Jean-Marie Schmitt] | 1/55 |
| ANTHÈS Jean Henri (d’) | (1670-1733) | [Jean-Marie Schmitt] | 1/54 |
| ANTHÈS Jean Philippe (d’) | (1699-1760) | [Jean-Marie Schmitt] | 1/54 |
| ANTHÈS Joseph Conrad (d’) | (1773-1852) | [Jean-Marie Schmitt] | 1/55 |
| ANTHÈS Philippe Jacques (d’) | (1703-1762) | [Jean-Marie Schmitt] | 1/54 |
| ANTHING Charles Louis | (1758-1808) | [Michel Richard] | 1/55 |
| ANTHONY Pascal | (1944-) | [Gabriel Andrès] | 48/5053 |
| ANTOINE (de COINTOUX) Jean Philippe | († 1775) | [Claude Muller] | 43/4445 |
| ANTOINE (de COINTOUX) Pierre Philippe Georges Antoine | († 1794) | [Claude Muller] | 43/4445 |
| ANTOINE Claude | (1753-1811) | [Théodore Vetter] | 1/55 |
| ANTOINE Edmond Camille | (1883-1946) | [Léon Strauss] | 1/56 |
| ANTOINE Joseph | (1705-1777) | [André Stehlé] | 1/56 |
| ANTOINE Jules Aristide | (1891-1969) | [Georges Foessel] | 1/56 |
| ANTOINE Victor | (1959-) | [Roland Recht] | 1/56 |
| ANTONIN Adolphe Philibert | (1801-) | [Yvette Baradel] | 43/4445 |
| ANTONIN Auguste Jérôme | (1788-1860) | [Yvette Baradel] | 1/56 |
| ANTONIN Auguste Jérôme | (1788-1860) | [Yvette Baradel] | 43/4446 |
| ANTONIN Christophe | (1765-1838) | [Yvette Baradel] | 1/56 |
| ANTONIN Jean-Baptiste | (1763-1835) | [Yvette Baradel] | 1/57 |
| APELL Armand | (1905-) | [Jean-Pierre Meyer] | 1/57 |
| APFFEL Henri François Philippe | (1787-1853) | [Roland Oberlé / Paul Stroh] | 1/57 |
| APFFEL Jean Guillaume Louis (dit Louis) | (1777-1847) | [Roland Oberlé / Paul Stroh] | 1/57 |
| APIARIUS (Biener) Mathias | († 1554) | [Jean Rott] | 1/57 |
| APONEX (d’) Petermann | (XVIe) | [Robert Schmitt] | 1/58 |
| APPEL André | (1921-) | [Christian Wolff] | 43/4446 |
| APPEL Charles | (1842-1905) | [François Igersheim] | 1/58 |
| APPEL Paul Emile | (1855-1930) | [Léon Strauss] | 1/58 |
| APPEL Pierre Hubert Alexandre | (1887-1957) | [François Igersheim] | 1/58 |
| APPREDERIS François Antoine Henri | (1820-1874) | [André Stehlé] | 1/58 |
| APPREDERIS Henri | (1839-1904) | [François Igersheim] | 1/58 |
| ARBEIT François Eugène | (1825-1900) | [Raymond Oberlé] | 1/59 |
| ARBOGAST (saint) | (VIe) | [André Marcel Burg] | 1/59 |
| ARBOGAST Charles | (1913-) | [Christian Baechler] | 1/59 |
| ARBOGAST Charles | (1913-1966) | [Jean-Laurent Vonau] | 1/59 |
| ARBOGAST Louis François Antoine | (1759-1803) | [Roland Oberlé] | 1/59 |
| ARBOR Joseph | (1891-1968) | [René Muller] | 1/60 |
| ARG(E) (famille patricienne strasbourgeoise) | (XVe-XVIe) | [François Joseph Fuchs] | 1/60 |
| ARGANT Pierre | (1773-1848) | [Edmond Reeber] | 1/60 |
| ARGENSON : voir VOYER d’ARGENSON | |||
| ARGENTINA (de), von Strassburg (familles) | (XIIe-XIVe) | [Philippe Dollinger] | 1/60 |
| ARGENTINA Ulric (de): voir ENGELBERTI | |||
| ARHARDT Jean Jacques (Johann Jacob) | (1613-1674) | [Robert Will] | 1/61 |
| ARIOVISTE | (Ier av. J.-C.) | [Chantal Vogler] | 43/4446 |
| ARMAU DE POUYDRAGIN Louis Marie Gaston (d’) | (1862-1949) | [Maurice Kubler] | 1/61 |
| ARMBRUSTER (famille sélestadienne) | (XVIIe-XIXe) | [Maurice Kubler] | 1/61 |
| ARMBRUSTER (famille strasbourgeoise) | (XIVe-XVIe) | [François Joseph Fuchs] | 1/61 |
| ARMBRUSTER Alfred | (1895-1963) | 1/62 | |
| ARMBRUSTER François Antoine Aloïse | (1840-1886) | [Jean Christian] | 1/62 |
| ARMBRUSTER Georges | (1770-1832) | [Jean-Pierre Kintz] | 43/4447 |
| ARMBRUSTER Raymond | (1926-) | [Jean-Pierre Zeder] | 43/4447 |
| ARMLEDER (König ou roi) | (XIVe) | [Georges Bischoff] | 1/62 |
| ARMSTORFF, ARMSTORFFER Paul (von) | († 1521) | [Georges Bischoff] | 43/4447 |
| ARNHEITER Hermann Joseph | († 1787) | [Jean-Daniel Ludmann] | 1/62 |
| ARNHOLD Charles Henri | (1906-1960) | [Bernard Vogler] | 1/62 |
| ARNHOLT Frédéric | (1861-1944) | [Jean-Pierre Kintz] | 48/5053 |
| ARNOALDUS (Arnold) Beatus | (1485-1532) | [Jean Rott] | 1/62 |
| ARNOLD Dominique | (1805-1869) | [Théodore Vetter] | 1/62 |
| ARNOLD Eugène | (1887-1976) | [René Arnold] | 43/4448 |
| ARNOLD Jean Georges Daniel | (1780-1829) | [Raymond Matzen / Marcel Thomann] | 1/63 |
| ARNOLD Matthieu | (1965-) | [Jean-Pierre Kintz] | 48/5053 |
| ARNOLD Paul | (1909-1992) | [André Stehlé] | 43/4451 |
| ARNOLD Pierre | (1909-) | [René Muller] | 1/63 |
| ARNOLD René | (1932-) | [Francis Szulc] | 43/4450 |
| ARNOLDY Auguste | (1897-1991) | [Jean-Louis Wilbert] | 43/4451 |
| ARNOLT Frédéric | (1861-1944) | [Jean-Pierre Kintz] | 43/4451 |
| ARNOLT Frédéric : voir ARNHOLT Frédéric | |||
| ARNTZ Ludwig | (1855-1941) | [Jean Richard Haeusser] | 1/63 |
| ARON André | (1909-1945) | [Jean-Louis Wilbert] | 43/4451 |
